常规管理
当前位置: 首页>> 常规管理>> 正文
第十二周星寝反馈
2017年05月15日 09:23 石军 点击:[]次

第十二周星寝情况反馈表(5月5号—5月11号)
院别 评定 日期 班级 宿舍 班级 宿舍 班级 宿舍
机械学院 较好 5月5日 14172 W4B401 14132 W4B510 14113 W4B705
5月6日 14171 W4B403 14162 W4B407 14122 W4B618
5月7日 16131 W1B508 16132 W1B525 16124 W1B629
5月8日 16161 W1B515 16161 W1B517 16112 W1B711
5月9日 16152 W1B610 16151 W1B612 16112 W1B710
5月10日 16161 W1B515 16116 W1B725 14122 W4B618
5月11日 16161 W1B515 16161 W1B517 15151 N1F105
较差 5月5日 14162 W4B405 14132 W4B503 14124 W4B607
5月6日 14172 W4B401 14124 W4B601 15152 N1F108
5月7日 16131 W1B504 16117 W1B715 16125 W1B625
5月8日 16132 W1B503 16133 W1B601 16113 W1B708
5月9日 16131 W1B504 14124 W4B605 14114 W4B701
5月10日 16123 W1B528 14161 W4B410 14124 W4B601
动力学院 较好 5月5日 16221 N4E225 16274 N4E223 15439 N4E103
5月6日 16273 N4E219 16272 N4E217 14281 W2B204
5月7日 16272 N4E217 16273 N4E219 15439 N4E103
5月8日 14251 W2B211 16272 N4E217 15241 N7D714
5月9日 14274 W2B220 16271 N4E225 15223 N7D602
5月10日 14431 W2B207 16201 N4E212 15222 N7D601
5月11日 15272 N4E217 15271 N4E213 14244 W2B304
5月6日 15477 N4E107 16273 N4E219 14275 W2B219
5月7日 15274 N4E119 15273 N4E117 14251 W2B210
5月8日 14275 W2B219 15274 N4E119 15211 N7D611
5月9日 14281 W2B202 16274 N4E221 15233 N7D707
5月10日 14275 W2B219 15273 N4E117 15242 N7D716
5月11日 15476 N4C319 14243 W2B307 15233 N7D707
船海学院 较好 5月5日 14315 W5B212 14316 W5B215 14311 W4B207
5月6日 14314 W5B203 14312 W4B108 14312 W4B209
5月7日 16313 W1B224 16381 W1B225 16314 W1B405
5月8日 16322 W1B238 16325 W1B230 16332 W1B302
5月9日 16341 W1B203 16315 W1B333 16314 W1B405
5月10日 16332 W1B303 16361 W1B211 14341 W5B226
5月11日 16332 W1B303 14341 W5B225 14312 W4B108
较差 5月5日 14331 W5B208 14311 W4B205 14313 W4B116
5月6日 14342 W5B230 14312 W4B110 14311 W4B205
5月7日 16341 W1B201 16315 W1B336 16321 W1B432
5月8日 16361 W1B210 16371 W1B205 16332 W1B304
5月9日 16361 W1B211 16322 W1B319 16331 W1B312
5月10日 16321 W1B432 14311 W4B205 14313 W4B116
5月11日 14312 W4B112 14313 W4B118 14311 W4B207
电气学院 较好 5月5日 14479 W5B332 14421 W5B519 14437 W5B628
5月6日 14437 W5B211 14446 W5B307 14437 W5B510
5月7日 16443 W1B134 16421 W1B124 14453 N8D502
5月8日 16421 W1B124 16482 W1B121 14314 W5B302
5月9日 16443 W1B134 14446 W5B307 14445 W5B427
5月10日 16482 W1B120 16482 W1B119 14452 W5B404
5月11日 16481 W1B112 14446 W5B307 15444 W5B717
较差 5月5日 14456 W5B318 14477 W5B417 14438 W5B621
5月6日 14442 W5B306 14491 W5B504 14411 W5B727
5月7日 16443 W1B133 16491 W1B104 16481 W1B117
5月8日 16491 W1B105 14477 W5B417 14438 W5B708
5月9日 16491 W1B102 14433 W5B623 14438 W5B708
5月10日 16421 W1B125 14456 W5B318 14451 W5B525
5月11日 14461 W5B430 14491 W5B504 14445 W5B603
经管学院 较好 5月5日 14553 W4B303 14531 W4B307 14531 W4B308
5月6日 14553 W4B303 14531 W4B307 14521 W4B310
5月7日 14554 W4B301 14553 W4B303 14521 W4B310
5月8日 14572 W4B219 14531 W4B307 14574 W4B309
5月9日 14554 W4B301 14531 W4B307 14521 W4B310
5月10日 14553 W4B303 14532 W4B304 14532 W4B305
5月11日 14562 W4B226 14561 W4B230 14574 W4B309
较差 5月5日 14554 W4B301 14532 W4B305 15521 N9D229
5月6日 14554 W4B301 14532 W4B305 15555 N9D333
5月7日 14532 W4B305 14531 W4B308 15521 N9D229
5月8日 14562 W4B225 14556 W4B301 15555 N9D333
5月9日 14532 W4B304 14531 W4B308 15531 N9D222
5月10日 14554 W4B301 14521 W4B310 14522 W4B311
5月11日 14572 W4B223 14556 W4B301 15531 N9D222


关闭

Baidu
map