常规管理
当前位置: 首页>> 常规管理>> 正文
2017-2018第一学期第一周(9月4-9月7日)晚归情况反馈表
2017年09月11日 09:03 石军 点击:[]次

2017-2018第一学期第一周(9月4-9月7日)晚归情况反馈表
红色标示为女生)
院系 班级 姓名 学号 寝室号 日期
机械学院 16114 田垒华 201601010417 W1B740 9月6日
16115 杨庆朋 201601010535 W1B729 9月7日
16122 刘子昂 201601020207 W1B534 9月6日
16122 刘渊 201601020213 W1B535 9月7日
16123 肖顺平 201601020310 W1B529 9月6日
16125 张宏亮 201601020526 W1B626 9月6日
16131 黄晓东 201601030146 W1B507 9月6日
16132 郭青州 201601030205 W1B503 9月7日
16132 张启豪 201601030228 W1B725 9月7日
16161 雷电 201601060127 W1B526 9月5日
16162 金潇 201601060236 W1B514 9月5日
16162 王兴宇 201601060208 W1B512 9月5日
16162 魏腾腾 201601060210 W1B512 9月5日
16162 武洋 201601060203 W1B512 9月5日
16162 严夏 201601060214 W1B512 9月5日
16171 罗康昊 201601070116 W1B522 9月4日
15级0人 16171 王世阳 201601070110 W1B403 9月6日
16级18人 16172 王斌琰 201601070211 W1B518 9月5日
动力学院 15274 马钰蓉 201502070428 N4E119 9月4日
15274 沈雯容 201502070417 N4E121 9月4日
15274 张慧慧 201502070403 N4E119 9月6日
16271 陈佳艺 201602070104 N4E213 9月4日
16271 陈佳艺 201602070104 N4E213 9月6日
15级3人 16272 吴颖 201602070212 N4E216 9月4日
16级4人 16272 吴颖 201602070212 N4E216 9月6日
船海学院 16311 沈哲睿 201603010126 W1B423 9月4日
16311 程思阳 201603010139 W1B423 9月4日
16311 沈哲睿 201603010126 W1B423 9月5日
16312 邹文龙 201603010216 W1B419 9月4日
16312 徐和海 201603010203 W1B419 9月4日
16312 占浙 201603010222 W1B419 9月4日
16312 黄大林 201601020502 W1B422 9月6日
16312 丁豪 201603010229 W1B420 9月7日
16313 高宏喆 201603010310 W1B413 9月4日
16313 陈简 201603010308 W1B412 9月7日
16315 江稳 201603010523 W1B430 9月4日
16315 谢浩浩 201603010531 W1B333 9月5日
16315 李紫超 201603010539 W1B333 9月5日
16315 何立彬 201603010529 W1B336 9月7日
16321 李忠辉 201603020154 W1B435 9月4日
16321 孙珂 201603020115 W1B435 9月4日
16321 李宸 201603020117 W1B436 9月4日
16321 唐承继 201603020120 W1B436 9月4日
16321 汪亮雄 201603020110 W1B436 9月4日
16321 赵大森 201603020137 W1B436 9月4日
16321 成邦银 201603020106 W1B436 9月4日
16321 陈道亮 201603020113 W1B436 9月4日
16321 罗文秋 201603020126 W1B435 9月6日
16321 陈永虎 201603020151 W1B435 9月6日
16321 李忠辉 201603020154 W1B435 9月6日
16321 孙珂 201603020115 W1B435 9月6日
16322 施涨 201603020228 W1B238 9月4日
16322 张亮 201603020227 W1B321 9月5日
16322 叶航 201603020217 W1B238 9月6日
16322 张耀庭 201603020215 W1B322 9月6日
16322 邓黎辉 201603020237 W1B322 9月6日
16322 刘双华 201603020205 W1B322 9月7日
16325 凌航 201603020514 W1B231 9月4日
16325 叶子贤 201603020509 W1B231 9月4日
16325 戴校林 201603020505 W1B233 9月4日
16325 黄盛 201603020523 W1B234 9月4日
16325 陈宝山 201603020524 W1B230 9月6日
16325 廖楠 201603020537 W1B235 9月6日
16325 黄子钊 201603020535 W1B235 9月6日
16325 邓翟 201603020518 W1B234 9月7日
16325 叶浩 201603020536 W1B231 9月7日
16325 余新运 201603020527 W1B233 9月7日
16325 廖楠 201603020537 W1B235 9月7日
16325 黄子钊 201603020535 W1B235 9月7日
16331 刘嘉玮 201603030135 W1B317 9月6日
16331 潘杨 201603030134 W1B310 9月7日
16341 杨佳鑫 201603040108 W1B203 9月7日
16361 朱李田 201603060109 W1B209 9月4日
16361 朱李田 201603060109 W1B209 9月5日
16361 朱李田 201603060109 W1B209 9月6日
16371 杨鑫坤 201603070110 W1B206 9月5日
16371 杨鑫坤 201603070110 W1B206 9月6日
16371 杨鑫坤 201603070110 W1B206 9月7日
16371 杨柳明 201603070123 W1B206 9月7日
16381 刘立言 201603080112 W1B224 9月7日
16381 汤俊伟 201603080116 W1B225 9月7日
16381 张峰 201603080136 W1B225 9月7日
16383 王晓 201603080338 W1B217 9月4日
16383 王飞 201603080340 W1B218 9月6日
16383 王晓 201603080338 W1B217 9月6日
16383 乔渝棠 201603080329 W1B216 9月7日
16383 王晓 201603080338 W1B217 9月7日
15级0人 16384 陈学仕 201603080438 W1B212 9月4日
16级64人 16384 万新宇 201603080424 W1B215 9月7日
电气学院 15411 黄智刚 201504010102 W3B723 9月4日
15422 汤文慧 201504020243 N4C308 9月4日
15422 王胜宇 201504020211 W3B609 9月6日
15439 夏东海 201504030502 W3B403 9月4日
15441 唐子贤 201504040149 W3B416 9月5日
15441 曹响 201504040120 W3B424 9月5日
15451 王洋 201504050147 W3B614 9月6日
15453 余川 201504050316 W3B307 9月4日
15453 代子轩 201504050336 W3B602 9月4日
15474 舒宽 201504070419 W3B306 9月4日
16422 黄凯琦 201604020216 W1B132 9月4日
16426 王杰 201604020625 N6D309 9月5日
15级10人
16级3人 16482 李青松 201604080202 W1B123 9月7日
经管学院 15512 周维 201505010227 N9D102 9月7日
15521 李璐强 201505020101 W3B104 9月4日
15521 夏宇 201305020142 W3B104 9月4日
15522 郝宇 201505020201 W3B105 9月4日
15541 黄钊 201505020133 W3B126 9月5日
15541 张小兰 201505040121 N9D409 9月6日
15541 周满 201505040141 N9D409 9月6日
15541 陶劲楠 201505040142 N9D409 9月6日
15541 郝婷 201505070331 N9D409 9月6日
15553 阮智俊 201505050308 W3B112 9月5日
15554 董瑞锋 201505050416 W3B118 9月4日
15561 游雅清 201505060129 N9D409 9月6日
15561 李小倩 201505060132 N9D409 9月6日
15561 李翠 201505060122 N9D409 9月6日
15561 肖甜恬 201505060128 N9D409 9月6日
15574 何佳伟 201505070435 W3B124 9月4日
15574 李伶聪 201505070412 W3B124 9月4日
15574 程克 201505070402 W3B124 9月5日
15574 张阳 201505070414 W3B124 9月5日
15575 王雨 201505070506 W3B127 9月4日
15575 陈幸 201505070518 W3B127 9月4日
15575 张广兵 201505070521 W3B123 9月5日
15575 陈帅杰 201505070528 W3B123 9月6日
15575 王豫超 201505070525 W3B123 9月6日
15575 杨印 201505070524 W3B123 9月6日
15575 王松 201505070513 W3B123 9月6日
16553 向小康 201605050305 N6D317 9月7日
16564 南宁 201605060417 N6D322 9月7日
16564 刘家兴 201605060434 N6D322 9月7日
16572 郑洲 201605070222 N6D313 9月6日
15级26人 16572 张子林 201605070227 N6D313 9月7日
16级6人 16572 郑洲 201605070222 N6D313 9月7日


关闭

Baidu
map