常规管理
当前位置: 首页>> 常规管理>> 正文
第三周星寝情况反馈
2017年09月25日 09:20 石军 点击:[]次
第三周星寝情况反馈表(9月17号-9月21号)
院别 评定 日期 班级 宿舍 班级 宿舍 班级 宿舍
机械学院 较好 9月15日 16131 W1B506 16172 W1B520 16123 W1B529
9月16日 16161 W1B515 16153 W1B603 16152 W1B609
9月17日 16161 W1B516 16171 W1B524 16123 W1B529
9月18日 16113 W1B701 16152 W1B615 16161 W1B515
9月19日 16172 W1B518 16161 W1B515 16123 W1B528
9月20日 16132 W1B501 16131 W1B508 16122 W1B538
9月21日 16172 W1B518 16125 W1B628 16117 W1B718
较差 9月15日 16132 W1B501 16151 W1B614 16132 N9D512
9月16日 16172 W1B519 16151 W1B613 16117 W1B715
9月17日 16132 W1B501 16161 W1B533 16151 W1B613
9月18日 16112 W1B705 16133 W1B606 16131 W1B509
9月19日 16132 W1B501 16123 W1B532 16117 W1B715
9月20日 16131 W1B510 16132 W1B525 16152 N9D508
9月21日 16132 W1B501 16125 W1B627 16117 W1B715
船海学院 较好 9月15日 16332 W1B303 16361 W1B211 16384 W1B215
9月16日 16341 W1B203 16361 W1B210 16331 W1B310
9月17日 16332 W1B302 16314 W1B405 16312 W1B415
9月18日 16314 W1B405 16332 W1B306 16312 W1B415
9月19日 16315 W1B334 16332 W1B308 16314 W1B405
9月20日 16332 W1B303 16332 W1B307 16322 W1B322
9月21日 16315 W1B335 16311 W1B425 16332 W1B307
较差 9月15日 16332 W1B301 16315 W1B340 16314 W1B324
9月16日 16313 W1B411 16322 W1B319 16371 W1B204
9月17日 16311 W1B426 16315 W1B333 16311 W1B428
9月21日 16331 W1B311 16171 W1B403 16315 W1B338
电气学院 较好 9月15日 16481 W1B112 16482 W1B118 16421 W1B101
9月16日 16421 W1B101 16481 W1B113 15434 W3B432
9月17日 15434 W3B432 15474 W3B310 15402 W3B713
9月18日 15434 W3B432 15443 W3B408 15432 W3B527
9月19日 15434 W3B432 15402 W3B713 15453 W3B406
9月20日 15434 W3B432 15433 W3B520 15474 W3B310
9月21日 15434 W3B432 15433 W3B520 15443 W3B301
较差 9月15日 16482 W1B119 16482 W1B119 15432 W3B527
9月18日 15473 W3B316 15412 W3B718 15478 W3B216
9月19日 15475 W3B201 15434 W3B432 15434 W3B506
9月20日 15411 W3B724 15401 W3B703 15451 W3B624
9月21日 15491 W3B604 15434 W3B417 15431 W3B509
经管学院 较好 9月15日 16572 N9D530 16556 N9D708 16553 N9D609
9月16日 16553 N9D605 16553 N9D608 16542 N9D715
9月17日 15532 W3B108 16572 N9D530 16556 N9D708
9月18日 15563 W3B119 15561 N9D410 16556 N9D502
9月19日 15522 W3B105 16542 N9D717 15561 N9D410
9月20日 15521 W3B117 15553 N9D307 15556 N9D207
9月21日 15532 W3B108 16542 N9D717 16555 N9D710
较差 9月15日 16553 N9D607 16513 N9D737 16561 N9D528
9月16日 16553 N9D607 16564 N9D625 16522 N9D728
9月17日 15551 W3B101 16551 N9D615 16552 N9D612
9月18日 15574 W3B124 16552 N9D610 16555 N9D711
9月19日 15553 W3B112 16541 N9D721 16561 N9D528
9月20日 15401 W3B126 15557 N9D202 15558 N9D317
9月21日 15531 W3B103 16541 N9D721 16556 N9D708


关闭

Baidu
map